Les inscriptions pour le Meeting National sont ouvertes ici

Participation au calendrier 2025 du Club : concourez ici

Comment accéder aux codes erreurs via le combiné instrument

Vous avez un doute sur le type de sujet ? Postez donc ici.
Avatar de l’utilisateur
Wan186
habitué
habitué
Messages : 1096
Inscription : 02 sept. 2018
Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Véhicule : Z4 sDrive 23i

Comment accéder aux codes erreurs via le combiné instrument

Message par Wan186 »

Salut tout le monde.

Voilà, premiers problèmes avec mon E89 sDrive 23i...
J'ai des ratés sur un cylindre de temps en temps, assez rares à chaud, assez fréquents à froid.

La première fois par contre ça a été continu et assez violent, j'ai le check engine with s'est allumé, mais tout est revenu dans l'ordre après 1min.

Je soupçonne un problème d'allumage, une bobine qui ferait des siennes. Et je dois donc regarder mes codes erreurs.

Problème : je suis en vacances et je n'ai pas mon dongle Bluetooth pour les lire avec Carly !

Est ce que quelqu'un peut me donner la procédure pour les lire depuis le combiné instrument ? Merci.
Avatar de l’utilisateur
Wan186
habitué
habitué
Messages : 1096
Inscription : 02 sept. 2018
Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Véhicule : Z4 sDrive 23i

Re: Comment accéder aux codes erreurs via le combiné instrum

Message par Wan186 »

Bon, j'ai trouvé...

Mettre la clé, appuyer sur start une fois, puis rester appuyé sur le bouton reset de l'odomètre longtemps...
On arrive sur le menu, avec un 01.00 et le numéro de châssis.
Faire une addition des 5 derniers chiffres...

Rester appuyé sur le bouton reset de l'odomètre, pour qu'il affiche juste 01, et appuyer dessus pour aller en 19.
Attendre qu'il affiche 19.00 avec code:00.
Cliquez autant de fois que le résultat de votre addition (si vous aviez 18456 par ex: 1+8+4+5+6=24, il faut que code affiche 24).

Rester appuyé sur le bouton reset de l'odomètre, pour changer à nouveau de menu et passer au 14.
Une fois affiché le 14.00 (nbre d'erreurs), cliquez pour aller au 14.01 (erreur n°1), 14.02, etc...

------

Les menus sont les mêmes sur un paquet de séries différentes (j'avais une E46, c'était les mêmes menus).
Une liste des menus peut être trouvé ici: http://e90.wikifoundry.com/page/BC+hidden+menus


-------

Bon, aucune erreur enregistrée... :x
Je vais attendre de rentrer chez moi, et voir avec Carly.
Peut être que la technique en question affiche les erreurs "permanentes" et pas les sporadiques :dry:
Avatar de l’utilisateur
Bernard61
PréZident
PréZident
Messages : 32496
Inscription : 01 févr. 2012
Département : 54 Meurthe-et-Moselle
Véhicule : Z3 Roadster 2.5i USA
Localisation : Toul, c'est cool......
Contact :

Re: Comment accéder aux codes erreurs via le combiné instrum

Message par Bernard61 »

C'est simple........... :lol: :lol: :lol:
C'est quoi un odomètre dans une voiture ?
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.
Mon Z3 - Son ex-Z4 - Leur palmetto
le petit nouveau "Estorilblau"
Avatar de l’utilisateur
Wan186
habitué
habitué
Messages : 1096
Inscription : 02 sept. 2018
Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Véhicule : Z4 sDrive 23i

Re: Comment accéder aux codes erreurs via le combiné instrum

Message par Wan186 »

Le compteur kilométrique ;-)
Vchristophe
régulier
régulier
Messages : 219
Inscription : 05 mai 2020
Département : 57 Moselle
Véhicule : Z4 sDrive 23i

Re: Comment accéder aux codes erreurs via le combiné instrument

Message par Vchristophe »

Intéressant et utile :thumbsup:
Bmw Z4 E89 Sdrive 23i Luxe Boite6 , HAVANA METALLIC A17
Chassis Sport , sièges Sport , Jantes 19" ( 296 Style )
Avatar de l’utilisateur
Wan186
habitué
habitué
Messages : 1096
Inscription : 02 sept. 2018
Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Véhicule : Z4 sDrive 23i

Re: Comment accéder aux codes erreurs via le combiné instrument

Message par Wan186 »

Vu que le lien vers les menu est mort, le voici (désolé pour le formatage, je peux pas faire mieux ici).

Code : Tout sélectionner

Menu	Display	Translation	Notes
01.00	FGSTNR (Fahrgestellnummer)	Vehicle chassis number	Last seven characters of the VIN.
01.01	K-Zahl W / T (Kilo-Zahl Wirklich / Tacho)	Tacho in thousands True/Tacho	
01.02	BMWTNR (BMW Teilenummer)	BMW Part number of Instrument panel	
01.03	COD DIA	Diagnostic code?	
01.04	KI HSTLDATUM (Instrument Kombi Herstellungs donnée)	Instrument Panel Manufacturing date	
01.05	HW AEI	Hardware revision	First part is probably the hardware revision of the instrument panel. Unclear what the second part (AEI) is
01.06	SO	Software version	
01.07	KODIERDATEN	Coding data	
01.08	CAN	Can Bus version	
02.00	KI ESSAI (Test Instrument Kombi)	Instrument Panel Test – aka Christmas instrument panel test	When the display shows 02.00, click the button one more time to start the test.
			
			Causes all indicator to light up, and gauges to go to max.
03.00	UNBELEGT	Unused	On some older cars (pre-E90), this menu contains service data.
04.00	Verbe-MOM (Verbrauch im Moment)	Current fuel consumption in l/100km	
04.01	Verbe-MOM (Verbrauch im Moment)	Current fuel consumption in l/hour	
04.02	D-VERB1 LIT (Durchschnitt Verbrauch im litre?)	Averages - Consumed fuel in Liter	
04.03	D-VERB1 WEG (Durchschnitt Verbrauch im Wegstrecke?)	Averages - Distance traveled	
04.04	D-VERB2 LIT (Durchschnitt Verbrauch im litre?)	Averages - Consumed fuel in Liters	
04.05	D-VERB2 WEG (Durchschnitt Verbrauch im Wegstrecke?)	Averages - Distance traveled	
05.00	RW-VERBE (Reichweite Verbrauch)	Range Fuel usage	This is used to calculate how much further you can drive
05.01	RW-MOM (Reichweite im Moment)	Estimated range until tank is empty	
06.00	RÉSERVOIR LRS (Tank Liens Rechts Summe)	Remaining fuel in left and right fuel tank, and total (Left-Right-Sum)	
06.01	TANK-ANZ PH	Total fuel tank content	
06.02	TANK-OHM LR	The raw resistance values returned by the left and right fuel level sensors.	
07.00	KTMP-MOM (Kühlmittel Temperatur im Moment)	Current coolant temperature	
07.01	ATMP-MOM (Außen Temperatur im Moment)	Current Outside temperature	
07.02	ATMP ADC (Analog Digital Converter Außentemperatur)	Raw temperature value from Analogue Digital Converter	
07.03	N-MOT-MOM	Current Engine revs per minute	
07.04	N-VWF-MOM	revs per minute limit on M cars whilst engine warming up (increase in blocks of 50rpm as temp rises)	
08.00	V-EFF	Current speed	
08.01	V-ANZ	Speed shown on indicator	
08.02	V-SZ	Cruise control speed on indicator	
08.03	DGESCH1 WEG	Distance travelled 1	
08.04	DGESCH1 ZEIT	Total Time driven 1	
08.05	DGESCH2 WEG	Distance travelled 2	
08.06	DGESCH2 ZEIT	Total Time driven 2	
09.00	UB	Voltage	
10.00	KM / WOCHE	KM / Week	
10.01	GELB CBS HA		
10.02	SC-STATUT		
10.03	CBS-MODE		
10.04	TAG-ZAEHLER (Tag Zahler)	Day Counter	
11.00	ZEIT-EINH (Zeit Einheit)	Time format	12 or 24
11.01	WEG-EINH (Wegstrecke Einheit)	Distance format	KM or MLS
11.02	TEMP-EINH (Temperatur Einheit)	Temperature format	° C or ° F
11.03	Verbe-EINH (Verbrauch Einheit)	Fuel Usage format	l/100km, km / l or mpg
12.00	V-Ankunft (Veranschlagt Ankunft)	Estimated until arrival	
12.01	ANK-Zeit (Zeit Ankunft)	Estimated Arrival time	
13.00	AUDIO	Sound Test	Press button to play BLINKER, ACC Gong, CCG and DG sounds
14.00	FS-EINTRAEGE (Fehler Speicher Einträge)	Memory error entries	
14.01	FSP01 (Fehler Speicher Position 01)	Memory Error Entry 01	
14.02	FSP02 (Fehler Speicher Position 02)	Memory Error Entry02	
14.03	FSP03 (Fehler Speicher Position 03)	Memory Error Entry03	
14.04	FSP04 (Fehler Speicher Position 04)	Memory Error Entry04	
14.05	FSP05 (Fehler Speicher Position 05)	Memory Error Entry05	
14.06	FSP06 (Fehler Speicher Position 06)	Memory Error Entry06	
14.07	FSP07 (Fehler Speicher Position 07)	Memory Error Entry07	
14.08	FSP08 (Fehler Speicher Position 08)	Memory Error Entry08	
14.09	FSP09 (Fehler Speicher Position 09)	Memory Error Entry09	
14.10	FSP10 (Fehler Speicher Position 10)	Memory Error Entry10	
15.00	PORT 00h		
15.01	PORT 01h		
15.02	PORT 02h		
15.03	PORT 03h		
15.04	PORT 04h		
15.05	05h PORT		
15.06	PORT 06h		
15.07	PORT 07h		
15.08	PORT 08h		
15.09	PORT 09h		
15.10	PORT 0Ah		
15.11	PORT 0Bh		
16.00	DIMMRAD CAN	Dashboard lighting	
16.01	PHOTO-ADC	Day light measurement	
16.02	DIMM-PWM SZ		
16.03	DIMM-PWM DK		
17.00	DISP-Heiz	Display heater on / off	
17.01	NCT1 NCT2		
17.02	KONTR-PWM		
18.00	CC-TEST	Check Control Test	
19.00	UNLOCK	Unlock menu	
20.00	KORR-VERBR (Korrekturfaktor Verbrauchsanzeige)	Correction factor - usage	Fuel consumption correction factor
20.01	1ER KORR	1st correction	Change the 'ones' digit of the correction factor
20.02	10ER KORR	10th correction	Change the 'tens' digit of the correction factor
20.03	100ER KORR	100th correction	Change the 'hundreds' digit of the correction factor
21.00	RESET?	Software reset	
Répondre

Revenir à « Divers Technique Z4 sDrive »